Zuigelingensterfte in Nieuwolda
Geplaatst op: 1 maart 2018 Hoort bij: Geschiedenis Een reactie plaatsen
Hermannus Numan (1754-1824) -, Slapende baby in een wieg. Ets en aquatint. Collectie Rijksmuseum,
Ds. Siertsema van Nieuwolda was in nog een tweede opzicht uitzonderlijk. Dat hij in zijn doopboek de aantallen gedoopte kinderen telde en opschreef, was misschien nog niet eens zo vreemd voor een hervormd predikant, maar hij schreef er ook vaak de totale aantallen van de in zijn gemeente geboren kinderen naast, zodat je heel gemakkelijk ook de aantallen niet-gedoopte kinderen kunt becijferen.
Omdat er een grote druk op ouders lag om kinderen te laten dopen, wat midden achttiende eeuw ook uitsluitend op de eerste zondag gebeurde, terwijl eind achttiende eeuw nog altijd 80 % van de kinderen binnen twee weken werd gedoopt, gaat het bij die ongedoopte kinderen vrijwel uitsluitend om babies die de eerste week of weken van hun bestaan niet hadden overleefd. Met andere woorden: de ongedoopte kinderen waren vroeg gestorven en door hun aantallen te delen op de totale aantallen geboren kinderen, krijg je percentages die staan voor de sterfte onder jonggeborenen:
| Jaar | Geboren | Gedoopt | Niet-gedoopt | Percentage |
| 1757 | 28 | 26 | 2 | 7 % |
| 1758 | 18 | 13 | 5 | 28 % |
| 1759 | 40 | 34 | 6 | 15 % |
| 1760 | 24 | 19 | 5 | 21 % |
| 1761 | 39 | 32 | 7 | 18 % |
| 1762 | 26 | 23 | 3 | 12 % |
| 1763 | 33 | 26 | 7 | 21 % |
| 1764 | 41 | 38 | 3 | 7 % |
| 1765 | 30 | 27 | 3 | 10 % |
| 1766 | 39 | 33 | 6 | 15 % |
| 1767 | 31 | 30 | 1 | 3 % |
| 1768 | 39 | 36 | 3 | 8 % |
| 1769 | 39 | 32 | 7 | 18 % |
| 1770 | 35 | 28 | 7 | 20 % |
| 1771 | 33 | 30 | 3 | 9 % |
| 1772 | 48 | 44 | 4 | 8 % |
| 1773 | 23 | 22 | 1 | 4 % |
| 1774 | 35 | 31 | 4 | 11 % |
| 1775 | 32 | 28 | 4 | 13 % |
| 1776 | 26 | 22 | 4 | 15 % |
| 1777 | 29 | 23 | 6 | 21 % |
| 1778 | 32 | 26 | 6 | 19 % |
| 1779 | 40 | 30 | 10 | 25 % |
| 1780 | 22 | 23 !
(incl 1 onecht kind van 1779) |
– 1 | |
| 1781 | 32 | 28 | 4 | 13 % |
| 1782 | 17 | 13 | 4 | 24 % |
| 1783 | 30 | 32 | – 2 | ???? (ws fout) |
| 1784 | 28 | 25 | 3 | 11 % |
| 1785 | 27 | 27 | 0 | 0 % |
| 1786 | 33 | 27 | 6 | 18 % |
| 1787 | 27 | 26 | 1 | 4 % |
| 1788 | NIET | – | ||
| 1789 | 22 | – | ||
| 1790 | 32 | 31 | 1 | 3 % |
| 1791 | 33 | 31 | 2 | 6 % |
| 1792 | 33 | 30 | 3 | 9 % |
| 1793 | 35 | 31 | 4 | 11 % |
| 1794 | 24 | 20 | 4 | 17 % |
| 1795 | 32 | 28 | 4 | 13 % |
| 1796 | NIET | – | ||
| 1797 | 36 | 33 | 3 | 8 % |
| 1798 | NIET | – | ||
| 1799 | 38 | 37 | 1 | 3 % |
| 1800 | 32 | |||
| 1801 | 32 | |||
| 1802 | 42 | |||
| 1803 | 42 |
Zoals men ziet, lopen die percentages ongedoopten van jaar op jaar enorm uiteen: van 0 % tot 28 %. In 1758 stierven bijna drie op de tien babies in de eerste week van hun bestaan, in 1785 was dat geen enkele. Waarschijnlijk hadden droevige jaren waarin meer dan een vijfde van de jonggeborenen overleed, te maken met besmettelijke ziekten als mazelen en pokken. Gemiddeld overleed in de hele periode één op de acht zuigelingen in de eerste weken na de geboorte (12,6 %).

Recente reacties